Heute ist: 05.11.2024
Genaue Zeit: 23:32:06
Außer Betrieb Erste Seite Kontakt
Der Skilift Penkavci vrch - Skilaufen 1000 m ü.M.
Schneezustand: 0 cm > Neuer Schnee: 0 cm am 26.02.2024
Česky English

Penkavak Skitag

Vybrat jiný ročník »

Ročník: 2012

Čtvrtý ročník mimořádné sportovní a společenské akce nazvané Den Pěnkaváku se konal v sobotu 3. března 2012 přímo v areálu lyžařského vleku na Pěnkavčím vrchu.

A Krakonoš nám letos přál!
Sobotní nebe bez mráčků, po celý den již znatelné paprsky sluníčka – taková byla letošní první březnová sobota, tradiční datum pro Den Pěnkaváku.

Na 4. ročník se přišlo podívat okolo 120 návštěvníků, z toho 79 závodníků – 44 v dětských kategoriích, 35 v kategoriích dospělých. Podařilo se připravit velmi dobrou závodní trať pro všechny kategorie.
Pravidelnou disciplínou Dne Pěnkaváku se již stává běh na lyžích okolo Pěnkavčího vrchu, jehož trať měří necelých 5 kilometrů. Na start se postavilo 9 závodníků včetně 3 žen. Vítězný čas z loňského roku byl opět překonán! Nový rekordní čas, kterého dosáhl Jan Hais, má nyní hodnotu 12:25. Velmi pěkného času (15:32) dosáhla i první žena v cíli, Jitka Kopecká.
A samozřejmě nechyběla tradiční návštěva Krakonoše, jenž přišel nejen popřát pohodu všem na Pěnkaváku, ale hlavně předat ceny nejmenším závodníkům.

Jak už bývá zvykem, pohodový den byl zakončen na boudě Míla večerní zábavou s tancem včetně vyhlášení vítězů jednotlivých dospělých kategorií. Do síně slávy Pěnkaváku byl letos uveden nestárnoucí Luboš Trejbal a titul miss sympatie získala Naďa Střítecká.

Výsledky závodu ve sjezdu Pěnkaváku

Kategorie: Děti s rodiči, Kluci do 10 let, Kluci nad 10 let, Holky do 10 let, Holky nad 10 let, Muži (lyže), Ženy (lyže), Muži (snowboard), Ženy (snowboard)

DĚTI S RODIČI

Jméno a příjmení Čas Pořadí
31 Johanka Dudková 01:07,28 1.
32 Johanka Picková 01:10,75 2.
33 Rebeka Picková 01:19,69 3.
30 Štěpánka Rudolfová 01:29,94 4.
35 Honzík Pojar 01:32,75 5.
29 Anežka Rudolfová 01:41,72 6.
34 Daniel Vízner 01:48,31 7.
45 Jáchym Kopecký 01:59,99 8.

KLUCI DO 10 LET

Jméno a příjmení Čas Pořadí
24 Dominik Svěcený 01:00,06 1.
21 Marek Zítko 01:01,62 2.
4 Jiří Suchomel 01:02,16 3.
16 Kryštof Sedílek 01:03,16 4.
20 Richard Červenka 01:06,09 5.
39 Míra Pohlůdka 01:07,10 6.
11 Jakub Dostál 01:09,37 7.
6 Lukáš Novák 01:14,04 8.
15 Lukáš Jansa 01:16,12 9.
10 Marek Konvalinka 01:17,09 10.
41 Jakub Melichovský 01:20,42 11.
44 Patrik Miksa 01:22,91 12.
1 Matěj Novotný 01:24,41 13.
8 Marek Poláček 01:32,85 14.
22 Patrik Poláček 01:45,37 15.
42 Máťa Píro DNF 16.

KLUCI NAD 10 LET

Jméno a příjmení Čas Pořadí
5 Adam Šimůnek 00:49,03 1.
14 Jakub Schmidt 00:56,46 2.
2 Tadeáš Novotný 00:57,35 3.
50 Daniel Šašek 00:57,78 4.
43 Pepa Bůžek 00:57,87 5.
19 Jakub Červenka 00:58,78 6.
25 Adam Harvaník 01:00,10 7.
26 Pavel Bouchner 01:10,12 8.
3 Jiří Stránský 01:02,00 9.
9 Jan Novotný 01:06,40 10.

HOLKY DO 10 LET

Jméno a příjmení Čas Pořadí
40 Anežka Kopecká 01:06,43 1.
12 Zuzanka Mečířová 01:11,00 2.
23 Lucka Konvalenová 01:14,90 3.
13 Kačka Koštálová 01:27,56 4.
28 Linda Vocetková 01:29,12 5.

HOLKY NAD 10 LET

Jméno a příjmení Čas Pořadí
36 Natálie Berenika Dlouhá 00:53,03 1.
18 Barbora Ptáčková 01:02,37 2.
38 Lucie Střítecká 01:04,31 3.
27 Anna Neumanová 01:11,62 4.
17 Míša Jansová DNF 5.

MUŽI (LYŽE)

Jméno a příjmení Čas Pořadí
43 Ondřej Kopecký 00:44,22 1.
50 Roman Jančovič 00:46,25 2.
4 Jan Hais 00:46,44 3.
12 Jiří Suchomel 00:46,69 4.
10 Mirek Červenka 00:47,16 5.
38 Martin Kopecký 00:49,12 6.-7.
40 Václav Melichovský 00:49,12 6.-7.
42 Petr Fišar 00:49,13 8.
11 Jan Schmidt 00:49,56 9.
41 Petr Křišťál 00:50,31 10.
18 Jiří Píro 00:51,87 11.
5 Jiří Stránský 00:55,70 12.
45 Roman Schmidt 00:56,66 13.
35 Jaroslav Mečíř 01:03,22 14.
33 Petr Novotný 01:04,54 15.

ŽENY (LYŽE)

Jméno a příjmení Čas Pořadí
28 Naďa Střítecká 00:56,16 1.
25 Jitka Kopecká 01:01,35 2.
44 Lenka Schmidtová 01:06,44 3.

MUŽI (SNOWBOARD)

Jméno a příjmení Čas Pořadí
38 Martin Kopecký 01:02,50 1.
34 Martin Pecha 01:06,34 2.
8 Daniel Modřický 01:24,60 3.
36 Pavel Novotný 01:37,00 4.

ŽENY (SNOWBOARD)

Jméno a příjmení Čas Pořadí
1 Markéta Barešová 01:02,28 1.
39 Kateřina Píšová 01:09,47 2.
26 Kateřina Nováková 01:10,81 3.
32 Barbora Novotná 01:16,41 4.

Výsledky závodu v běhu na lyžích okolo Pěnkaváku

Kategorie: Muži (běžky), Ženy (běžky)

MUŽI (BĚŽKY)

Jméno a příjmení Čas Pořadí
3 Jan Hais 12:25 1.
11 Václav Milichovský 14:52 2.
5 Roman Schmidt 17:20 3.
6 Ulf Samuelson 23:07 4.
7 Milan Píša 30:36 5.
8 Martin Pecha 30:35 6.

ŽENY (BĚŽKY)

Jméno a příjmení Čas Pořadí
4 Jitka Kopecká 15:32 1.
9 Martina Píšová 24:29 2.
10 Radka Pechová 26:20 3.
Aktuellen Informationen

+420 603 317 726

Sitemap | Unterkunft | Photogalerie | Preisliste - Fahrpreise | Kontakt
Copyright © 2002-2024
Programm und Kodieren: Ing. Tomas Soucek