Heute ist: 05.11.2024 Genaue Zeit: 22:45:27 |
Außer Betrieb | Erste Seite | Kontakt |
Sedmý ročník mimořádné sportovní a společenské akce nazvané Den Pěnkaváku se konal v sobotu 5. března 2016 přímo v areálu lyžařského vleku na Pěnkavčím vrchu.
Den Pěnkaváku 2016 se opět nesl především ve znamení dětských kategorií. V pěti dětských kategoriích startovalo celkem 41 dětí.
Jako první se ale na svoji trať vydali běžkaři v rámci tradičního závodu okolo Pěnkaváku - vítězem se stal Aleš Kratochvíl v pěkném čase 15:25.
Odpolední program pak patřil dospělým, kteří si na svahu změřili síly ve dvou hlavních kategoriích. V ženách se z vítězství radovala Petra Moravcová s časem 00:50,90, v mužích vyhrál Roman Jančovič, jenž dokázal naši skicrossovou trať proletět v čase 00:47,15.
V prostoru dolní stanice vleku opět nechyběl stánek Chalupy U Dudků s mnoha dobrotami. A i letos se na nás přijel podívat sám Krakonoš, aby všechny na svahu pozdravil a těm nejmenším osobně předal ceny a diplomy. I my Krakonošovi děkujeme, že pro tento sváteční den zajistil přívětivé počasí a na svahu nám ponechal dostatek sněhu pro uskutečnění závodů.
Vlekaři také moc děkují partnerům a spoluorganizátorům Dne Pěnkaváku:
Hotel Bouda Jana - ubytování a restaurace ve Velké Úpě
Mobil: 603433490; Web: www.boudajana.cz
SKI Pěnkavčí vrch, družstvo - lyžování 1000 metrů nad mořem
Web: www.penkavcivrch.cz
Chalupa U Dudků - ubytování na Pěnkavčím vrchu
Mobil: 737574140; Web: www.ududku.cz
Kategorie: Děti s rodiči, Kluci (2007-2016), Holky (2007-2016), Kluci (2001-2006), Holky (2001-2006), Muži (lyže nebo snowboard), Ženy (lyže nebo snowboard)
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Matyáš Vláha | 01:10,42 | 1. |
Timka Valášková | 01:23,12 | 2. |
Honzík Mareš | 01:23,75 | 3. |
Jaroušek Dudek | 01:30,56 | 4. |
Matěj Novák | 01:32,35 | 5. |
Josefína Pašková | 01:34,25 | 6. |
Matěj Tomášek | 01:34,37 | 7. |
Kašpar Skočdopole | 01:47,34 | 8. |
Keonek Gotart | DNS | 9. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Petr Dlouhý | 01:02,03 | 1. |
Zdeněk Semerák | 01:05,78 | 2. |
Šimon Brendl | 01:09,43 | 3. |
Bruno Čermánek | 01:14,00 | 4. |
Viktor Moravec | 01:18,29 | 5. |
Patrik Mádr | 01:19,38 | 6. |
Bartoloměj Mojdl | 01:19,66 | 7. |
Vojtěch Beran | 01:26,56 | 8. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Johanka Dudková | 01:03,53 | 1. |
Anna Beranová | 01:06,87 | 2. |
Eliška Sáblíková | 01:13,72 | 3. |
Hedvika Mojdlová | 01:13,94 | 4. |
Anna Kratochvílová | 01:25,16 | 5. |
Vendula Vaňková | 01:26,12 | 6. |
Anežka Rudolfová | 01:27,79 | 7. |
Štěpánka Rudolfová | 01:30,34 | 8. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Vojtěch Šedivý | 00:50,28 | 1. |
Ondřej Beran | 00:59,42 | 2. |
Jan Klitsch | 00:59,85 | 3. |
Samuel Elich | 01:00,47 | 4. |
Jakub Dostál | 01:01,20 | 5. |
Štěpán Brendl | 01:04,72 | 6. |
Jakub Udržal | 01:14,84 | 7. |
Daniel Kapek | 01:30,11 | 8. |
Petr Sáblík | DNS | 9. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Sára Elichová | 00:57,84 | 1. |
Natálie Klitschová | 01:00,32 | 2. |
Petra Klučková | 01:02,09 | 3. |
Karin Kunftová | 01:02,42 | 4. |
Magdaléna Slavíková | 01:02,56 | 5. |
Lucie Vaňková | 01:14,94 | 6. |
Dominika Sáblíková | 01:15,72 | 7. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Lyže | ||
Roman Jančovič | 00:47,15 | 1. |
Libor Kábrt | 00:48,08 | 2. |
Stanislav Beran | 00:48,53 | 3. |
Marcel Kiefmann | 00:48,81 | 4. |
Milan Martínek | 00:48,84 | 5. |
Jirka Ježek | 00:50,40 | 6. |
Marek Klitsch | 00:51,20 | 7. |
Martin Myška | 00:51,22 | 8. |
Petr Beran | 00:52,69 | 9. |
Tomáš Jeníček | 00:52,97 | 10. |
Radovan "Ámos" Kovařík | 00:53,59 | 11. |
David Souček | 00:53,94 | 12. |
Libor Vláha | 00:55,78 | 13. |
Michal Hulán | 01:09,41 | 14. |
Snowboard | ||
Jaroslav Kaňkovský | 00:59,97 | 1. |
Martin Pecha | 01:02,22 | 2. |
Libor Udržal | 01:04,85 | 3. |
Aleš Pecha | 01:05,32 | 4. |
Pavel Brabenec | 01:08,19 | 5. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Lyže | ||
Petra Moravcová | 00:50,90 | 1. |
Markéta Dudková | 00:54,34 | 2. |
Jana Rudolfová | 00:54,87 | 3. |
Zdenka Vláhová | 00:57,66 | 4. |
Gabriela Elichová | 00:57,81 | 5. |
Klára Hakenová | 00:58,78 | 6. |
Kristína Prokešová | 01:03,15 | 7. |
Ivanka Motýlová | 01:04,78 | 8. |
Veronika Pfaffová (snowboard) | 01:08,28 | 9. |
Lucie Smutná | 01:10,06 | 10. |
Helena Mojdlová | 01:13,69 | 11. |
Martina Bouzková (snowboard) | 01:13,85 | 12. |
Kategorie: Muži a ženy (běžky)
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Aleš Kratochvíl | 15:25 | 1. |
Roman Jančovič | 18:10 | 2. |
Stanislav Beran | 18:32 | 3. |
Kateřina Píšová | 20:00 | 4. |
Martin Eppich | 20:15 | 5. |
Martina Píšová | 21:37 | 6. |
Emma Šedivá | 21:38 | 7. |
Radka Pechová | 21:49 | 8. |
Martina Beranová | 25:50 | 9. |
Ondřej Beran | 29:30 | 10. |
+420 603 317 726