Heute ist: 09.10.2024 Genaue Zeit: 17:44:52 |
Außer Betrieb | Erste Seite | Kontakt |
Osmý ročník mimořádné sportovní a společenské akce nazvané Den Pěnkaváku se konal v sobotu 4. března 2017 přímo v areálu lyžařského vleku na Pěnkavčím vrchu.
Krakonoš nám letos na svahu dopřál parádní čas!
Po lehce zamračeném ránu vykoukly paprsky sluníčka a krásné počasí vydrželo až do večera. První březnová sobota, tradiční datum pro Den Pěnkaváku, se prostě vydařila!
Den Pěnkaváku letos přilákal více než 130 návštěvníků, z toho 79 závodníků - 32 v dětských kategoriích a 47 v kategoriích dospělých.
V hlavních dopoledních závodech dne – dětských lyžařských kategoriích - zvítězili v kategorii dětí do 10 let Jáchym Kopecký a Johanka Dudková, v kategorii nad 10 let Jirka Suchomel a Anežka Kopecká. Ceny nejmenším závodníkům jako každý rok předával Krakonoš, velký příznivec Pěnkavčího vrchu.
Nechyběla ani již tradiční disciplína Dne Pěnkaváku - závod v běhu na lyžích okolo Pěnkavčího vrchu, jehož trať měří necelých 5 kilometrů. Na start se postavilo 11 závodníků včetně 2 žen. Historický rekordní čas tratě sice nepadl (12:25), nicméně výkony závodníků byly parádní - vítězem se s časem 13:22 stal Tomáš Luňák, nejlepší žena Martina Seifertová zastavila ručičku časomíry na hodnotě 17:29.
Závěr dne patřil dospělým, kteří si na svahu změřili síly ve čtyřech hlavních kategoriích. V ženách se na lyžích z vítězství radovala Tereza Mrkvicová s časem 00:40,40, v mužích pak na lyžích vyhrál Ondřej Matúšek, jenž dokázal naši skicrossovou trať proletět v čase 00:34,32. Nejlepší ženou na snowboardu se stala Markéta Dudková (00:53,57), v mužích byl nejlepším snowboardistou Lukáš Zaňka (00:41,43).
Letošní Den Pěnkaváku nenavštívil pouze Krakonoš, ale na děti se přilétl až z daleké Anglie podívat i sám Superman, jenž se nebál ani naší závodní tratě!
Nesmíme také zapomenout na stánek Chalupy U Dudků s mnoha dobrotami, který se po celý den staral o dobrou pohodu všech zúčastněných.
Vlekaři velmi děkují všem partnerům a spoluorganizátorům Dne Pěnkaváku:
RENOMIA, a.s., FOMEI, a.s., Hotel Bouda Jana, Chalupa U Dudků, Ubytování Červenka, Bouda Tonička, Bouda Míla
SKI Pěnkavčí vrch, družstvo - lyžování 1000 metrů nad mořem
Web: www.penkavcivrch.cz
Chalupa U Dudků - ubytování na Pěnkavčím vrchu
Mobil: 737574140; Web: www.ududku.cz
Kategorie: Děti s rodiči, Kluci (2008-2017), Holky (2008-2017), Kluci (2002-2007), Holky (2002-2007), Muži (lyže), Muži (snowboard), Ženy (lyže), Ženy (snowboard)
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Johanka Holá | 01:14,21 | 1. |
Vašík Hvězda | 01:26,28 | 2. |
Bětuška Uhlíková | 01:29,35 | 3. |
Jenda Blahůt | 02:34,49 | 4. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Jáchym Kopecký | 00:43,13 | 1. |
Viktor Moravec | 00:48,60 | 2. |
Matyáš Vláha | 00:49,03 | 3. |
Vašík Holý | 00:56,32 | 4. |
Jaroušek Dudek | 00:57,79 | 5. |
Matěj Pouchlý | 01:03,64 | 6. |
Max Chilli | 01:10,19 | 7. |
Filip Janoušek | 01:12,34 | 8. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Johanka Dudková | 00:38,50 | 1. |
Rebeka Picková | 00:43,97 | 2. |
Adélka Kratochvílová | 00:46,26 | 3. |
Alžběta Blahůtová | 00:50,31 | 4. |
Sára Suchomelová | 00:55,13 | 5. |
Anna Kratochvílová | 01:01,68 | 6. |
Anička Štolpová | 01:01,69 | 7. |
Karolínka Vašíčková | 01:02,40 | 8. |
Pepinka Pašková | 01:04,63 | 9. |
Eliška Marvanová | 01:19,15 | 10. |
Terezka Aurová | 01:20,78 | 11. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Jirka Suchomel | 00:35,90 | 1. |
Adam Švanda | 00:37,22 | 2. |
Adam Pekař | 00:38,69 | 3. |
Jakub Dostál | 00:42,84 | 4. |
Vojtěch Souček | 00:44,56 | 5. |
Ondřej Řehák | 00:46,38 | 6. |
Lukáš Pekař | 00:47,05 | 7. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Anežka Kopecká | 00:40,13 | 1. |
Johana Picková | 00:43,93 | 2. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Ondřej Matúšek | 00:34,32 | 1. |
Roman Jančovič | 00:34,88 | 2. |
Josef Vašíček | 00:35,69 | 3. |
Martin Kopecký | 00:35,84 | 4. |
Jan Kolman | 00:36,44 | 5.-6. |
Oldřich Kolman | 00:36,44 | 5.-6. |
Tomáš Jeníček | 00:36,88 | 7. |
Martin Myška | 00:36,91 | 8. |
Petr Řehák | 00:37,47 | 9. |
Jaroslav Souček | 00:38,15 | 10. |
Rolf Pekař | 00:38,41 | 11. |
Ivan Moudrý | 00:41,25 | 12. |
Dominik Nožička | 00:42,41 | 13. |
Radovan Kovařík | 00:42,72 | 14. |
Trejbal | 00:43,37 | 15. |
Jan Zeman | 00:44,81 | 16. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Lukáš Zaňka | 00:41,43 | 1. |
Jaroslav Kaňkovský | 00:43,75 | 2. |
Steve "Superman" Ridgway | 00:48,44 | 3. |
Patrik Zachara | 00:52,72 | 4. |
Aleš Pecha | 00:53,47 | 5. |
Martin Pecha | 00:54,87 | 6. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Tereza Mrkvicová | 00:40,40 | 1. |
Tereza Vláhová | 00:40,65 | 2. |
Lenka Bartoníčková | 00:40,91 | 3. |
Zdenka Vláhová | 00:41,28 | 4. |
Karolína Hroudová | 00:42,00 | 5. |
Kristína Prokešová | 00:44,28 | 6. |
Šárka Vašíčková | 00:44,97 | 7. |
Ivanka Motýlová | 00:48,94 | 8. |
Jarmila Valírová | 00:49,15 | 9. |
Dominika Hillová | 01:10,44 | 10. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Markéta Dudková | 00:53,57 | 1. |
Dominika Fredová | 01:03,72 | 2. |
Pavla Červená | 01:12,15 | 3. |
Martina Luňáková | 01:17,18 | 4. |
Kategorie: Muži a ženy (běžky)
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Tomáš Luňák | 13:22 | 1. |
Jan Schmidt | 13:59 | 2. |
Radovan Kovařík | 14:34 | 3. |
Aleš Kratochvíl | 15:25 | 4. |
Jan Blahút | 15:54 | 5. |
Roman Jančovič | 17:19 | 6. |
Martina Seifertová | 17:29 | 7. |
Aleš Pecha | 19:23 | 8. |
Martin Eppich | 20:47 | 9. |
Radka Pechová | 22:29 | 10. |
Lukáš Eppich | 24:43 | 11. |
+420 603 317 726