|
Heute ist: 24.10.2025 Genaue Zeit: 06:02:32 |
Außer Betrieb | Erste Seite | Kontakt |

Hier können Sie die Gebirge, Berge und andere Höhepunkte mit der minamalen Meereshöhe 1000 m ü.M. am tschechischen Teil des Riesengebirges finden.
| FOLGE | NAME | SEEHÖHE |
| 1. | Sněžka | 1602 m ü. M. |
| 2. | Luční hora | 1555 m ü. M. |
| 3. | Studniční hora | 1554 m ü. M. |
| 4. | Vysoké kolo | 1509 m ü. M. |
| 5. | Violík | 1472 m ü. M. |
| 6. | Malý Šišák | 1439 m ü. M. |
| 7. | Kotel | 1435 m ü. M. |
| 8. | Zadní planina | 1423 m ü. M. |
| 9. | Železná hora | 1422 m ü. M. |
| 10. | Harrachovy kameny | 1421 m ü. M. |
| 11. | Mužské kameny | 1417 m ü. M. |
| 12. | Dívčí kameny | 1413 m ü. M. |
| 13. | Svorová hora | 1411 m ü. M. |
| 14. | Zlaté návrší | 1411 m ü. M. |
| 15. | Velký Šišák | 1410 m ü. M. |
| 16. | Růžová hora | 1390 m ü. M. |
| 17. | Sokolník | 1384 m ü. M. |
| 18. | Liščí hora | 1363 m ü. M. |
| 19. | Lysá hora | 1344 m ü. M. |
| 20. | Kotelské sedlo | 1326 m ü. M. |
| 21. | Želelzný vrch | 1321 m ü. M. |
| 22. | Stoh | 1315 m ü. M. |
| 23. | Světlý vrch | 1314 m ü. M. |
| 24. | Ptačí kámen | 1310 m ü. M. |
| 25. | Černá hora | 1299 m ü. M. |
| 26. | Luboch | 1295 m ü. M. |
| 27. | Tabule | 1282 m ü. M. |
| 28. | Koule | 1264 m ü. M. |
| 29. | Světlá | 1244 m ü. M. |
| 30. | Zrcadla | 1243 m ü. M. |
| 31. | Kamenec | 1238 m ü. M. |
| 32. | Medvědín | 1235 m ü. M. |
| 33. | Mumlavská hora | 1217 m ü. M. |
| 34. | Čihadlo | 1213 m ü. M. |
| 35. | Plešivec | 1210 m ü. M. |
| 36. | Zadní Plech | 1210 m ü. M. |
| 37. | Přední Planina | 1196 m ü. M. |
| 38. | Lysečinská hora | 1188 m ü. M. |
| 39. | Jelení hora | 1172 m ü. M. |
| 40. | Slatinná stráň | 1153 m ü. M. |
| 41. | Lesní hora | 1129 m ü. M. |
| 42. | Jakšín | 1115 m ü. M. |
| 43. | Pěnkavčí vrch | 1105 m ü. M. |
| 44. | Mechovinec | 1074 m ü. M. |
| 45. | Kraví hora | 1071 m ü. M. |
| 46. | Mrtvý vrch | 1059 m ü. M. |
| 47. | Černá skála | 1039 m ü. M. |
| 48. | Zadní Žalý | 1036 m ü. M. |
| 49. | Preislerův kopec | 1035 m ü. M. |
| 50. | Vlašský vrch | 1035 m ü. M. |
| 51. | Dvorský les | 1033 m ü. M. |
| 52. | Bílý vrch | 1033 m ü. M. |
| 53. | Šeřín | 1027 m ü. M. |
| 54. | Jelení vrch | 1024 m ü. M. |
| 55. | Čertova hora | 1021 m ü. M. |
| 56. | Přední Žalý | 1019 m ü. M. |
| 57. | Pevnost | 1012 m ü. M. |
| 58. | Sluneční vrch | 1009 m ü. M. |
| 59. | Smrčina | 1009 m ü. M. |
| 60. | Mravenčí vrch | 1005 m ü. M. |
| 61. | Javor | 1002 m ü. M. |
| 62. | Kutná | 1001 m ü. M. |
| 63. | Struhadlo | 1001 m ü. M. |
| 64. | Špičák | 1001 m ü. M. |
+420 603 317 726