Today is: 09.10.2024
Current time: 17:46:51
Out of service Homepage Contact
Ski-lift Penkavci vrch - skiing 1000 m a.s.l.
Snow situation: 0 cm > New snow: 0 cm on 26.02.2024
Česky Deutsch

Penkavak Ski Day

Vybrat jiný ročník »

Ročník: 2010

Druhý ročník akce nazvané Den Pěnkaváku se konal 6. března 2010 přímo v areálu lyžařského vleku na Pěnkavčím vrchu.

I přes globální oteplování první březnový víkend ovládla Pěnkavák nefalšovaná zima - po nočním chumelení po celý den teplota pod bodem mrazu a během dne jsme zažili jak sluníčko, tak i odpolední chumelenici.

Druhého ročníku Dne Pěnkaváku se zúčastnilo celkem 74 závodníků.
Nově byl do programu zařazen i závod v běhu na lyžích okolo Pěnkavčího vrchu. Běžecká trať (mimochodem se zajímavým startem do prudkého svahu á la Alpe Cermis v Tour de Ski) měřila cirka 4 kilometry, na její start se vůbec poprvé postavilo 8 odvážlivců včetně 2 žen. Vítězný čas je po letošním běhu nastaven na 19:37,10 (Jan Hais).
Dětských závodů se ve 3 kategoriích zúčastnilo 31 dětí. V hlavním závodu dospělých se jelo na lyžích i prknech. K dobré atmosféře přispěla návštěva Krakonoše i týlové zabezpečení dobrotami všeho druhu boudou Mílou.
Den Pěnkaváku vyvrcholil večerní zábavou s tancem na Míle včetně vyhlášení vítězů.

TAK ZASE ZA ROK A POZOR: VLEKU BUDE DVACET!

Partneři akce

JaTr servis - nákladní doprava, manipulační práce na stavbách a ve skladech, vykládání a nakládání kamionů a vagonů
Adresa: Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 – Malešice; Mobil: 603840288; E-mail: JanTrn[zavinac]email.cz

Hotel Bouda Jana - ubytování a restaurace ve Velké Úpě
Mobil: 603433490; Web: www.boudajana.cz

Výsledky závodu ve sjezdu Pěnkaváku

Kategorie: Kluci do 15 let, Holky do 10 let, Holky nad 10 let, Muži (lyže), Ženy (lyže), Muži (Snowboard), Ženy (Snowboard)

KLUCI DO 15 LET

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
3 Štěpán Žďárek 01:03 01:03 02:06 1.
20 Lukáš Bárta 01:09 01:02 02:11 2.
12 Jakub Dvořáček 01:05 01:06 02:11 3.
22 Roman Lev 01:06 01:05 02:11 4.
26 Matouš Vítek 01:05 01:08 02:13 5.
4 Jiří Stránský 01:08 01:07 02:15 6.
13 Jiří Bracek 01:12 01:06 02:18 7.
21 Vašek Bárta 01:21 01:15 02:36 8.
25 Mirek Pohlůtka 01:19 01:19 02:38 9.
10 Ondřej Vít 01:22 01:22 02:44 10.
5 Jakub Dostál 01:25 01:21 02:46 11.
17 Samuel Elich 01:26 01:23 02:49 12.
28 Grenael Rouselek 01:38 01:38 03:16 13.
31 Adam Brichta 02:08 01:40 03:48 14.

HOLKY DO 10 LET

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
2 Dominika Žďárková 01:03 01:02 02:05 1.
9 Mariánka Jurková 01:03 01:03 02:06 2.
23 Barbora Zámišová 01:06 01:03 02:09 3.
16 Sára Elichová 01:05 01:06 02:11 4.
1 Veronika Lvová 01:09 01:10 02:19 5.
24 Štěpánka Zámišová 01:15 01:16 02:31 6.
18 Petra Divišová 01:20 01:16 02:36 7.
19 Hedvika Mojdlová 01:43 02:42 04:25 8.
15 Julie Poláková 02:02 - 02:02 9.
14 Anežka Veselá 02:52 - 02:52 10.

HOLKY NAD 10 LET

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
29 Markéta Barešová 01:04 01:01 02:05 1.
50 Kateřina Plchová 01:04 01:02 02:06 2.
11 Anna Jurková 01:06 01:02 02:08 3.
27 Klára Vítková 01:08 01:10 02:18 4.
8 Amálie Mrázová 01:17 01:20 02:37 5.
30 Barbora Němcová 01:23 01:39 03:02 6.
49 Anežka Saicová 01:50 02:07 03:57 7.

MUŽI (LYŽE)

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
6 Roman Jančovič 00:45,50 00:47,03 01:32,53 1.
7 Jan Hais 00:47,30 00:47,37 01:35,07 2.
4 Jan Kolman 00:48,20 00:47,12 01:35,32 3.
3 Oldřich Kolman 00:47,50 00:48,25 01:36,15 4.
17 Petr Bareš 00:48,40 00:48,00 01:36,40 5.
24 Libor Kábrt 00:51,00 00:49,47 01:40,47 6.
19 Mirek Pohlůdka 00:51,40 00:52,27 01:44,07 7.
25 Martin Elich 00:54,00 00:51,36 01:45,36 8.
26 Tomáš Elich 00:55,00 00:53,02 01:48,02 9.
16 Josef Dvořáček 00:55,01 00:55,12 01:50,13 10.
27 Jiří Stránský 00:58,00 00:56,59 01:54,59 11.
39 Pavel Springel 00:58,15 00:57,34 01:55,49 12.

ŽENY (LYŽE)

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
32 Vendula Pekárková 00:50,31 00:50,21 01:40,52 1.
40 Renata Haisová 00:56,18 00:56,25 01:52,43 2.
23 Gabriela Elichová 00:57,10 00:56,53 01:54,03 3.
20 Jana Dvořáčková 01:02,40 01:01,17 02:03,57 4.
13 Křepelkovy 01:19,00 01:22,05 02:41,05 5.

MUŽI (SNOWBOARD)

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
22 Martin Dvořáček 00:56,00 00:56,34 01:52,34 1.
38 Michal Špringel 00:58,36 00:54,35 01:53,11 2.
42 David Bém 00:57,44 00:56,34 01:54,18 3.
29 Petr Ruml 00:58,00 00:59,00 01:57,00 4.
8 Vojtěch Malý 01:00,00 00:58,27 01:58,27 5.
10 Lukáš Ruml 01:00,00 00:58,50 01:58,50 6.
14 Pepa Dvořáček 01:01,30 01:00,09 02:01,39 7.
35 Stoupa 01:06,43 01:04,33 02:11,16 8.
12 Erik Zbránek 01:10,30 01:03,43 02:14,13 9.
28 Petr Novotný 01:06,50 01:12,00 02:18,50 10.
34 Vondrouš 01:11,00 01:13,34 02:24,34 11.
36 Jiřina 01:17,02 01:14,47 02:31,49 12.
33 Brabec - pták 01:19,31 01:14,20 02:33,51 13.

ŽENY (SNOWBOARD)

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
9 Jana Daňková 01:04,20 01:04,10 02:08,30 1.
1 Alžběta Trejbalová 01:05,00 01:15,57 02:20,57 2.
2 Klára Doležalová 01:10,00 01:12,05 02:22,05 3.
18 Portágle Ruměnka 01:21,00 01:45,09 03:06,09 4.
37 Marie Chocenská 01:58,41 01:41,25 03:40,06 5.

Výsledky závodu v běhu na lyžích okolo Pěnkaváku

Jméno a příjmení Čas Pořadí
95 Jan Hais 19:37,10 1.
99 Lukáš Vít 21:04,50 2.
100 Ladislav Dufek 21:36,50 3.
98 Jiří Dvořáček 23:51,30 4.
94 Libor Vít 24:30,30 5.
96 Martin Dvořáček 25:37,80 6.
92 Jana Vítková 28:32,90 7.
93 Michaela Mrázová 28:35,90 8.
Actual informations

+420 603 317 726

Site map | Accommodation | Photos gallery | Pricelist - fare | Contact
Copyright © 2002-2024
Program and coding: Ing. Tomas Soucek